📌 สเปคจักรยาน PINELLI M1 (2025)
📐 รายละเอียดสเปคหลัก
ส่วนประกอบ / ฟีเจอร์ | รายละเอียด |
เฟรม (Frame) | เฟรมอะลูมิเนียมน้ำหนักเบา สำหรับ MTB พร้อม Boost spacing (148×12 mm) รองรับการเดินสายภายในเฟรม |
ตะเกียบหน้า (Fork) | โช้คลม (Air suspension) พร้อมปรับ Rebound + Lockout ระยะยุบประมาณ 100–120 มม. (ขึ้นกับรุ่นย่อย) |
หลักอาน (Seatpost) | หลักอานอะลูมิเนียมขนาด 27.2 mm |
แฮนด์ (Handlebar) | แฮนด์อลูมิเนียมทรง Flat ความกว้างประมาณ 720–760 mm |
ล้อ / ขอบล้อ (Wheels / Rims) | ล้อขนาด 29 นิ้ว ขอบล้ออะลูมิเนียม Double-wall ดุมซีลแบริ่ง, Boost spacing 110×15 mm (หน้า) / 148×12 mm (หลัง) |
ยาง (Tyres) | ยาง 29 × 2.10 นิ้ว สำหรับเส้นทาง Off-road |
ชุดเกียร์ (Drivetrain) | Shimano Deore M6100 แบบ 1×12 สปีด |
ขาจาน (Crankset) | จานหน้า 32T อลูมิเนียม แบบ Narrow-Wide (สำหรับระบบ 1×12) |
เฟืองหลัง (Cassette) | 11–50T, 12 สปีด ช่วงกว้างสำหรับขึ้นทางชัน |
ตีนผี / ชิฟเตอร์ (Derailleur & Shifter) | Shimano Deore M6100 (12 สปีด) |
เบรก (Brakes) | ดิสก์เบรกไฮดรอลิก (เช่น Shimano MT200 หรือสเปคสากลเทียบเท่า) |
ขนาดเฟรม & ล้อ | ขนาดเฟรมโดยทั่วไป: 15", 17", 19" / ล้อ 29" ทุกขนาด |
น้ำหนัก (Weight) | ประมาณ 12–13 กก. (ขึ้นกับสเปคและขนาดเฟรม) |
สีที่มีจำหน่าย (Colors) | Black/Orange, White/Silver, Blue/Black, Green/Black (โทนสีตามผู้จัดจำหน่ายสากล) |
⭐ จุดเด่นของรุ่นนี้
✔ เฟรม Boost spacing เพิ่มความแข็งแรงและการทรงตัวของล้อ
✔ โช้คลมพร้อมระบบ Lockout และปรับ Rebound — เหมาะกับ XC และเส้นทาง Trail เบา ๆ
✔ ชุดเกียร์ Shimano Deore 1×12 ช่วงกว้าง ใช้งานง่าย ตอบสนองดี
✔ ดิสก์เบรกไฮดรอลิก มั่นใจได้ทั้งแห้งและเปียก
✔ ล้อ 29 นิ้ว กลิ้งผ่านพื้นขรุขระได้ลื่นไหลและรักษาความเร็วได้ดี
✔ เฟรมอะลูมิเนียมน้ำหนักเบา แข็งแรง คุ้มค่า เหมาะสำหรับผู้เริ่มจริงจังถึงระดับกลาง
✔ ตอบโจทย์ผู้ต้องการ MTB Hardtail สเปคสากล ในงบคุ้มค่า

