📌 สเปคจักรยาน – Twitter T8 PRO NEW 2026
📐 รายละเอียดสเปคหลัก
ส่วนประกอบ / ฟีเจอร์ | รายละเอียด |
เฟรม | Full Carbon |
ตะเกียบหน้า (Fork) | Full Carbon |
หลักอาน | Full Carbon |
แฮนด์ | Integrated Carbon |
ชุดขับเคลื่อน | EDS EVO TX 2×12 Speed |
มือเกียร์ | EDS EVO TX 12 Speed ก้านคาร์บอน |
สับจานหน้า | EDS EVO TX 2 Speed |
ตีนผีหลัง | EDS EVO TX 12 Speed ขา Pulley Carbon พร้อม Pulley 12–18T |
ระบบเบรก | WheelTop Full Hydraulic Disc Brake |
จานหน้า (Crankset) | Senicx XRF Aluminium 46/30T |
กะโหลก (Bottom Bracket) | DUB – T47×29mm |
เฟืองหลัง (Cassette) | Shimano 105 R7101 12 Speed 11–34T |
โซ่ (Chain) | Shimano M6100 12 Speed |
ดุมล้อ | Carbon |
ชุดล้อ | 700C ขอบ Aluminium สูง 40mm |
ยาง | CST Recoures 700×28C |
น้ำหนัก | ประมาณ ±8.5 กก. (ชั่งจากไซส์ 46) |
ขนาดเฟรม | 43.5 / 46 / 48 / 50 / 52 |
สี | ฟ้า / เทาดำ / โฮโล |
⭐ จุดเด่นของรุ่นนี้
✔ เฟรม + ตะเกียบ + หลักอาน Full Carbon ทั้งชุด ให้ความเบาและตอบสนองดี
✔ ชุดขับเคลื่อน EDS EVO TX 2×12 สปีด พร้อมก้านคาร์บอนและขา Pulley Carbon เพิ่มความพรีเมียม
✔ ระบบเบรก WheelTop Full Hydraulic ให้แรงเบรกมั่นใจและควบคุมได้แม่นยำ
✔ เฟือง Shimano 105 R7101 12 สปีด 11–34T ให้ช่วงเกียร์กว้าง รองรับทางชัน
✔ ล้อ 700C ขอบสูง 40mm เพิ่มความลู่ลมและเสถียรภาพที่ความเร็วสูง
✔ น้ำหนักประมาณ 8.5 กก. (ไซส์ 46) เหมาะกับสายปั่นจริงจังและเทรนนิ่งระยะไกล

